Cargo XPro 923-011 + kit 934-311 - stalowy bagażnik bazowy do aut dostawczych
Cargo XPro 923-011 + kit 934-311 - stalowy bagażnik bazowy do aut dostawczych
- Solidny stalowy bagażnik dachowy Cruz Cargo XPro to rozwiązanie przeznaczone do wybranych aut dostawczych wyposażonych w punkty montażowe lub specjalnie przygotowane wypustki w dachu. Składa się ze stalowych belek i kompletu mocowań do konkretnych aut.
Solidny stalowy bagażnik dachowy Cruz Cargo XPro to rozwiązanie przeznaczone do wybranych aut dostawczych wyposażonych w punkty montażowe lub specjalnie przygotowane wypustki w dachu.
Zestaw zawiera:
- 2 x belki bagażnika dachowego CRUZ Cargo XPro SF140 to jeden z elementów, który pozwala na montaż bagażnika na autach typu BUS.
- 1 x zestaw elementów montażowych przygotowanych do montażu bagażnika dachowego na konkretnych modelach aut uwzględnionych w instrukcji.
Maksymalna ładowność bagażnika to 100 kg.
W przypadku przewożenia drabin lub innej dłużycy polecamy stosowanie pasów transportowych, ograniczników ładunku lub uchwytów do mocowania drabin.
Bagażnik Cruz Cargo XPro pasuje do:
- Citroen | Jumpy III (2016-) L1H1 (XS/compact - 3 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Citroen | Jumpy III (2016-) L1H1 (XS/compact - 4 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Citroen | Jumpy III (2016-) L2H1 (M/standard - 3 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Citroen | Jumpy III (2016-) L2H1 (M/standard - 5 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Citroen | Jumpy III (2016-) L3H1 (XL/long - 3 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Citroen | Jumpy III (2016-) L3H1 (XL/long - 5 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Citroen | Spacetourer (2016-) L1H1 (XS/compact - 3 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Citroen | Spacetourer (2016-) L1H1 (XS/compact - 4 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Citroen | Spacetourer (2016-) L2H1 (M/standard - 3 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Citroen | Spacetourer (2016-) L2H1 (M/standard - 5 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Citroen | Spacetourer (2016-) L3H1 (XL/long - 3 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Citroen | Spacetourer (2016-) L3H1 (XL/long - 5 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Opel | Vivaro IV (2019-) L1H1 (XS/compact - 3 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Opel | Vivaro IV (2019-) L1H1 (XS/compact - 4 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Opel | Vivaro IV (2019-) L2H1 (M/standard - 3 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Opel | Vivaro IV (2019-) L2H1 (M/standard - 5 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Opel | Vivaro IV (2019-) L3H1 (XL/long - 3 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Opel | Vivaro IV (2019-) L3H1 (XL/long - 5 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Opel | Zafira Life (2019-) (XS/compact - 3 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Opel | Zafira Life (2019-) (XS/compact - 4 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Opel | Zafira Life (2019-) (M/standard - 3 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Opel | Zafira Life (2019-) L2H1 (M/standard - 5 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Opel | Zafira Life (2019-) L3H1 (XL/long - 3 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Opel | Zafira Life (2019-) L3H1 (XL/long - 5 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Peugeot | Expert III (2016-) L1H1 (XS/compact - 3 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Peugeot | Expert III (2016-) L1H1 (XS/compact - 4 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Peugeot | Expert III (2016-) L2H1 (M/standard - 3 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Peugeot | Expert III (2016-) L2H1 (M/standard - 5 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Peugeot | Expert III (2016-) L3H1 (XL/long - 3 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Peugeot | Expert III (2016-) L3H1 (XL/long - 5 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Peugeot | Traveller (2016-) L1H1 (XS/compact - 3 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Peugeot | Traveller (2016-) L1H1 (XS/compact - 4 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Peugeot | Traveller (2016-) L2H1 (M/standard - 3 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Peugeot | Traveller (2016-) L2H1 (M/standard - 5 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Peugeot | Traveller (2016-) L3H1 (XL/long - 3 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Peugeot | Traveller (2016-) L3H1 (XL/long - 5 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Toyota | ProAce (2016-) L1H1 (XS/compact - 3 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Toyota | ProAce (2016-) L1H1 (XS/compact - 4 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Toyota | ProAce (2016-) L2H1 (M/standard - 3 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Toyota | ProAce (2016-) L2H1 (M/standard - 5 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Toyota | ProAce (2016-) L3H1 (XL/long - 3 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Toyota | ProAce (2016-) L3H1 (XL/long - 5 fixpoint) | 4-drzwiowy bus (bez relingów)
- Toyota | ProAce Verso (2016-) L1H1 (XS/compact - 3 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Toyota | ProAce Verso (2016-) L1H1 (XS/compact - 4 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Toyota | ProAce Verso (2016-) L2H1 (M/standard - 3 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Toyota | ProAce Verso (2016-) L2H1 (M/standard - 5 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Toyota | ProAce Verso (2016-) L3H1 (XL/long - 3 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
- Toyota | ProAce Verso (2016-) L3H1 (XL/long - 5 fixpoint) | 5-drzwiowy bus (bez relingów)
Marka
Symbol
CR 923-011 + kit 934-311
Kształt belek
Kwadratowy
Maksymalna ładowność (kg)
100
Materiał
stal
Szerokość belek (mm)
35
Wysokość belek (mm)
35
Szerokość robocza belek (cm)
140
Kanał montażowy T
Nie
Zamki
Nie (dostępne jako opcja)
Kolor
czarny
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię